

2017.09.21.부터 시행
| 분류 | 항목 | 비용 |
|---|---|---|
| 명칭 | ||
| 주사제 | 영양제3 | ₩ 30,000 |
| 주사제 | 영양제5 | ₩ 50,000 |
| 주사제 | 영양제7 | ₩ 70,000 |
| 주사제 | B형간염예방접종 | ₩ 25,000 |
| 주사제 | 폐렴예방접종 | ₩ 120,000 |
| 주사제 | 파상풍예방접종 | ₩ 45,000 |
| 주사제 | 태반주사1 | ₩ 15,000 |
| 주사제 | 비타민D주사 | ₩ 30,000 |
| 주사제 | 자가면역주사 | ₩ 50,000~60,000 |
| 주사제 | 감초주사 | ₩ 30,000 |
| 주사제 | 감기주사 | ₩ 30,000 |
| 주사제 | 즉석비타민주사 | ₩ 10,000 |
| 주사제 | 대상포진 | ₩ 170,000 |
| 주사제 | 혈액순환주사 | ₩ 30,000 |
| 주사제 | 리젠실 | ₩ 150,000 |
| 주사제 | 재생주사 | ₩ 60,000 |
| 재료대 | 캐스트슈즈 | ₩ 6,000 |
| 재료대 | 팔걸이 | ₩ 5,000 |
| 재료대 | 목발 | ₩25,000 |
| 재료대 | 손목보호대 | ₩ 20,000 |
| 재료대 | 코르셋 | ₩ 35,000 |
| 재료대 | 발목보호대 | ₩ 20,000 |
| 재료대 | 목보호대 | ₩ 10,000 |
| 재료대 | 벨포밴드 | ₩ 20,000 |
| 재료대 | 무릎보호대 | ₩ 50,000 |
| 재료대 | 쇄골밴드 | ₩ 10,000 |
| 서류 | 진단서[jin] | ₩ 20,000 |
| 서류 | 소견서[ad2] | ₩ 10,000 |
| 서류 | 상해진단서 [3주미만] |
₩ 100,000 |
| 서류 | 상해진단서 [3주이상] |
₩ 150,000 |
| 서류 | 후유장애 진단서 | ₩ 100,000 |
| 서류 | 근로능력평가 진단서 |
₩ 10,000 |
| 서류 | 입,퇴원확인서 [ad1] |
₩ 3,000 |
| 서류 | 초진차트, 통원확인서 |
₩ 3,000 |
| 서류 | 영수증 및 세부내역서 |
무료 |
| 서류 | 제증명서 사본 | ₩ 1,000 |
| 서류 | CD복사 | ₩ 10,000 |
| 서류 | 차트복사 | ₩ 30,000 |
| 서류 | 보험사 의사소견서 |
₩ 100,000 |
| 병실료 | 1인실 | ₩ 100,000 |
| 병실료 | 2인실 | ₩ 50,000 |
| 특수치료 | 도수치료 | ₩ 100,000~ 300,000 |
| 특수치료 | 스파인엠티 (Spine MT) |
₩ 50,000 |
| 특수치료 | 체외충격파 (ESWT) |
₩ 50,000 |
| 특수치료 | 페인스크램블 (젬머) |
₩ 70,000 |